Punteggio totale | Nome | Facilità di viaggio | Paesi | Territorio | Popolazione | ISU | Cittadinanza doppia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1070 | Regno Unito | +39.02% | +13 | +10% | +57% | 0.909 | Sì |
990 | Danimarca | +15.0% | +4 | +2% | +6% | 0.925 | No |
986 | Mauritius | +8.05% | +7 | +39% | +52% | 0.781 | No |
985 | Corea del Sud | +5.61% | +7 | +32% | +54% | 0.901 | Sì |
979 | Hong Kong | +8.29% | +8 | +32% | +13% | 0.917 | No |
972 | Seychelles | +9.76% | +8 | +43% | +56% | 0.782 | No |
971 | Emirati Arabi Uniti | +14.76% | +16 | +48% | +56% | 0.84 | No |
967 | Norvegia | +13.54% | +4 | +2% | +6% | 0.949 | No |
960 | Giamaica | +8.29% | +5 | +26% | +8% | 0.73 | Sì |
950 | Finlandia | +15.0% | +4 | +2% | +6% | 0.895 | Sì |
949 | Germania | +15.0% | +4 | +2% | +6% | 0.926 | No |
947 | Svezia | +15.0% | +4 | +2% | +6% | 0.913 | Sì |
946 | Qatar | +10.61% | +10 | +44% | +56% | 0.856 | No |
943 | Andorra | +4.39% | +5 | +27% | +8% | 0.858 | No |
919 | Giappone | +5.24% | +7 | +21% | +95% | 0.903 | No |
898 | Francia | +15.0% | +4 | +2% | +6% | 0.897 | Sì |
896 | Belize | +7.44% | +4 | +27% | +9% | 0.706 | Sì |
890 | Uruguay | +3.9% | +4 | +26% | +8% | 0.795 | Sì |
889 | Spagna | +15.0% | +4 | +2% | +6% | 0.884 | Sì |
877 | Serbia | +4.39% | +4 | +39% | +52% | 0.776 | Sì |
866 | Cile | +3.29% | +3 | +26% | +10% | 0.847 | Sì |
863 | Svizzera | +13.29% | +3 | +2% | +3% | 0.939 | Sì |
862 | Argentina | +3.9% | +4 | +26% | +8% | 0.827 | Sì |
858 | Costa Rica | +3.17% | +3 | +26% | +8% | 0.776 | Sì |
857 | Austria | +14.27% | +3 | +2% | +3% | 0.893 | No |
851 | Italia | +15.0% | +4 | +2% | +6% | 0.887 | Sì |
849 | Singapore | +11.59% | +11 | +16% | +56% | 0.925 | No |
847 | Sudafrica | +6.1% | +5 | +26% | +7% | 0.666 | Sì |
845 | Lussemburgo | +14.76% | +3 | +2% | +3% | 0.898 | Sì |
844 | Paesi Bassi | +14.27% | +3 | +2% | +3% | 0.924 | No |
839 | Repubblica Ceca | +14.27% | +3 | +2% | +3% | 0.878 | No |
838 | Armenia | +3.41% | +4 | +40% | +52% | 0.743 | Sì |
836 | Liechtenstein | +13.41% | +4 | +2% | +4% | 0.912 | No |
833 | Malta | +15.98% | +4 | +2% | +5% | 0.856 | Sì |
831 | Estonia | +14.27% | +3 | +2% | +3% | 0.865 | No |
828 | Botswana | +5.61% | +5 | +26% | +7% | 0.698 | No |
821 | Figi | +4.15% | +3 | +38% | +51% | 0.736 | No |
820 | Belgio | +14.02% | +3 | +2% | +3% | 0.896 | Sì |
816 | Brunei | +5.98% | +6 | +40% | +57% | 0.865 | No |
812 | Bielorussia | +6.34% | +7 | +41% | +56% | 0.796 | No |
811 | Lettonia | +14.27% | +3 | +2% | +3% | 0.83 | Sì |
798 | Islanda | +12.32% | +3 | +2% | +3% | 0.921 | Sì |
796 | Russia | +8.41% | +7 | +27% | +13% | 0.804 | Sì |
796 | Portogallo | +14.27% | +3 | +2% | +3% | 0.843 | Sì |
792 | Irlanda | +11.34% | +3 | +2% | +3% | 0.923 | Sì |
791 | Israele | +4.39% | +4 | +25% | +7% | 0.899 | Sì |
786 | Brasile | +6.22% | +4 | +26% | +8% | 0.754 | Sì |
786 | Mongolia | +3.17% | +3 | +39% | +52% | 0.735 | No |
783 | Slovacchia | +14.27% | +3 | +2% | +3% | 0.845 | No |
775 | Trinidad e Tobago | +7.56% | +4 | +2% | +4% | 0.78 | Sì |
775 | Namibia | +4.39% | +4 | +25% | +6% | 0.64 | Sì |
771 | Ecuador | +3.41% | +4 | +40% | +53% | 0.739 | Sì |
770 | Tunisia | +8.78% | +10 | +11% | +7% | 0.725 | Sì |
767 | Ghana | +9.51% | +7 | +4% | +4% | 0.579 | Sì |
763 | Maldive | +5.37% | +4 | +30% | +48% | 0.701 | Sì |
755 | Malesia | +8.78% | +10 | +12% | +15% | 0.789 | No |
748 | Slovenia | +14.27% | +3 | +2% | +3% | 0.89 | Sì |
743 | Polonia | +14.27% | +3 | +2% | +3% | 0.855 | Sì |
742 | Kuwait | +9.15% | +7 | +4% | +6% | 0.8 | No |
740 | Tonga | +3.41% | +2 | +14% | +46% | 0.721 | Sì |
739 | Kirghizistan | +4.15% | +5 | +26% | +10% | 0.664 | No |
736 | Bolivia | +4.27% | +5 | +29% | +11% | 0.674 | No |
734 | Lituania | +14.27% | +3 | +2% | +3% | 0.848 | No |
732 | Mauritania | +8.05% | +9 | +9% | +5% | 0.513 | No |
727 | Cipro | +14.88% | +3 | +1% | +2% | 0.856 | Sì |
724 | Romania | +14.63% | +3 | +2% | +3% | 0.802 | Sì |
713 | Moldavia | +3.41% | +4 | +25% | +7% | 0.699 | Sì |
711 | Grecia | +14.27% | +3 | +2% | +3% | 0.866 | Sì |
709 | Panama | +2.68% | +3 | +26% | +10% | 0.788 | Sì |
702 | Grenada | +7.44% | +4 | +39% | +52% | 0.754 | Sì |
701 | Thailandia | +5.12% | +5 | +26% | +12% | 0.74 | No |
700 | Croazia | +14.27% | +3 | +2% | +3% | 0.827 | Sì |
699 | Barbados | +9.51% | +6 | +15% | +48% | 0.795 | Sì |
690 | Venezuela | +3.41% | +4 | +29% | +11% | 0.767 | No |
688 | Ucraina | +4.02% | +4 | +25% | +7% | 0.743 | No |
684 | Burkina Faso | +9.51% | +9 | +6% | +3% | 0.402 | Sì |
680 | Montenegro | +3.66% | +3 | +25% | +7% | 0.807 | No |
678 | Ungheria | +14.27% | +3 | +2% | +3% | 0.836 | Sì |
677 | Samoa | +3.17% | +1 | +24% | +4% | 0.704 | Sì |
676 | Senegal | +10.0% | +9 | +6% | +3% | 0.494 | Sì |
676 | Nuova Zelanda | +2.68% | +3 | +2% | +3% | 0.915 | Sì |
672 | Kenya | +6.59% | +7 | +6% | +7% | 0.555 | Sì |
668 | Guyana | +4.51% | +2 | +24% | +5% | 0.638 | No |
666 | Paraguay | +3.41% | +4 | +27% | +8% | 0.693 | Sì |
660 | Indonesia | +6.34% | +6 | +4% | +9% | 0.689 | No |
655 | Nicaragua | +2.68% | +3 | +26% | +8% | 0.645 | No |
650 | Niger | +10.0% | +9 | +6% | +3% | 0.353 | Sì |
649 | Georgia | +3.41% | +4 | +3% | +5% | 0.769 | N/A |
647 | Bosnia ed Erzegovina | +3.54% | +4 | +39% | +52% | 0.75 | N/A |
646 | Dominica | +6.22% | +3 | +39% | +50% | 0.726 | Sì |
644 | El Salvador | +2.44% | +2 | +25% | +7% | 0.68 | Sì |
643 | Benin | +9.51% | +9 | +6% | +3% | 0.485 | Sì |
639 | Azerbaigian | +3.41% | +4 | +28% | +10% | 0.759 | No |
639 | Mali | +10.61% | +9 | +10% | +5% | 0.442 | Sì |
634 | Turchia | +5.24% | +7 | +10% | +8% | 0.767 | Sì |
634 | Algeria | +5.98% | +8 | +7% | +5% | 0.745 | No |
634 | Oman | +7.68% | +5 | +3% | +4% | 0.796 | No |
632 | Colombia | +3.17% | +3 | +26% | +8% | 0.727 | Sì |
627 | Saint Kitts e Nevis | +7.2% | +3 | +26% | +8% | 0.765 | Sì |
626 | Marocco | +7.32% | +8 | +8% | +6% | 0.647 | Sì |
625 | Macao | +6.59% | +7 | +43% | +56% | 0.0 | No |
625 | Sierra Leone | +9.02% | +7 | +4% | +4% | 0.42 | Sì |
624 | Costa d'Avorio | +10.49% | +9 | +6% | +3% | 0.474 | Sì |
622 | Saint Vincent e Grenadine | +7.93% | +4 | +26% | +8% | 0.722 | Sì |
621 | Perù | +2.44% | +2 | +25% | +7% | 0.74 | Sì |
617 | Taiwan | +1.83% | +1 | +13% | +45% | 0.0 | No |
607 | Togo | +8.78% | +8 | +6% | +3% | 0.487 | Sì |
607 | Bulgaria | +14.15% | +3 | +2% | +3% | 0.794 | No |
605 | Suriname | +4.51% | +2 | +38% | +49% | 0.725 | No |
603 | Kazakistan | +3.41% | +4 | +25% | +7% | 0.794 | No |
603 | Antigua e Barbuda | +6.71% | +3 | +26% | +7% | 0.786 | Sì |
601 | Nigeria | +9.27% | +8 | +7% | +4% | 0.527 | Sì |
593 | Bahamas | +4.76% | +3 | +14% | +46% | 0.792 | No |
589 | Bhutan | +2.2% | +2 | +4% | +42% | 0.607 | No |
584 | Libano | +3.66% | +3 | +3% | +5% | 0.763 | Sì |
581 | Repubblica Dominicana | +1.22% | +1 | +24% | +4% | 0.722 | Sì |
580 | Australia | +2.07% | +2 | +1% | +1% | 0.939 | Sì |
579 | Capo Verde | +9.51% | +7 | +29% | +7% | 0.0 | Sì |
576 | Cina | +3.66% | +5 | +16% | +48% | 0.738 | No |
567 | Stati Uniti d'America | +4.15% | +3 | +0% | +0% | 0.92 | Sì |
555 | Tagikistan | +3.41% | +4 | +25% | +7% | 0.627 | N/A |
548 | Uzbekistan | +3.41% | +4 | +25% | +7% | 0.701 | No |
547 | Liberia | +9.02% | +7 | +4% | +3% | 0.427 | No |
546 | Nepal | +2.2% | +2 | +4% | +43% | 0.558 | No |
544 | Laos | +4.51% | +4 | +25% | +10% | 0.586 | No |
544 | Guatemala | +2.2% | +3 | +25% | +7% | 0.64 | Sì |
541 | Ciad | +7.32% | +8 | +6% | +3% | 0.396 | N/A |
530 | Honduras | +3.29% | +3 | +25% | +7% | 0.625 | No |
530 | Gambia | +9.51% | +7 | +4% | +4% | 0.452 | Sì |
525 | Guinea | +8.41% | +6 | +4% | +3% | 0.414 | No |
523 | Tanzania | +6.83% | +6 | +2% | +3% | 0.531 | No |
516 | Iran | +3.9% | +4 | +4% | +6% | 0.774 | No |
514 | Giordania | +4.39% | +4 | +4% | +4% | 0.741 | N/A |
508 | San Marino | +4.88% | +5 | +16% | +49% | 0.0 | No |
505 | Ruanda | +7.8% | +10 | +5% | +4% | 0.498 | Sì |
498 | Gabon | +4.88% | +6 | +3% | +2% | 0.697 | Sì |
493 | India | +2.68% | +2 | +4% | +42% | 0.624 | No |
487 | Repubblica di Macedonia | +2.2% | +3 | +25% | +7% | 0.748 | No |
475 | Camerun | +6.1% | +7 | +4% | +3% | 0.518 | No |
473 | Canada | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.92 | Sì |
467 | Egitto | +4.15% | +5 | +3% | +5% | 0.691 | Sì |
438 | Uganda | +6.1% | +5 | +1% | +3% | 0.493 | Sì |
433 | Filippine | +4.63% | +3 | +0% | +5% | 0.682 | Sì |
430 | Repubblica Centrafricana | +5.85% | +6 | +3% | +2% | 0.352 | Sì |
423 | Albania | +1.95% | +2 | +1% | +2% | 0.764 | Sì |
421 | Lesotho | +4.15% | +3 | +0% | +2% | 0.497 | Sì |
414 | Palau (stato) | +2.2% | +1 | +24% | +4% | 0.788 | No |
407 | Arabia Saudita | +6.83% | +4 | +1% | +1% | 0.847 | No |
406 | Cuba | +1.1% | +1 | +24% | +4% | 0.775 | No |
405 | Malawi | +4.15% | +3 | +0% | +2% | 0.476 | No |
399 | Bahrein | +6.83% | +4 | +1% | +1% | 0.824 | No |
397 | Madagascar | +3.17% | +3 | +0% | +2% | 0.512 | No |
389 | Vanuatu | +2.93% | +2 | +24% | +6% | 0.597 | Sì |
388 | Libia | +3.41% | +4 | +6% | +2% | 0.716 | No |
386 | Cambogia | +3.78% | +3 | +0% | +5% | 0.563 | Sì |
381 | Zambia | +4.63% | +3 | +0% | +2% | 0.579 | Sì |
377 | Guinea Equatoriale | +5.61% | +7 | +3% | +2% | 0.592 | No |
366 | Vietnam | +4.02% | +4 | +0% | +5% | 0.683 | No |
363 | Repubblica del Congo | +6.22% | +7 | +3% | +2% | 0.592 | No |
358 | Guinea-Bissau | +7.8% | +6 | +4% | +3% | 0.0 | No |
346 | Zimbabwe | +5.85% | +4 | +0% | +2% | 0.516 | No |
327 | Angola | +4.63% | +3 | +0% | +2% | 0.533 | Sì |
327 | Gibuti | +3.78% | +5 | +2% | +5% | 0.473 | Sì |
321 | Etiopia | +2.44% | +4 | +2% | +4% | 0.448 | No |
319 | Sudan | +3.66% | +5 | +3% | +3% | 0.49 | Sì |
316 | Nauru | +3.17% | +1 | +24% | +4% | 0.0 | No |
304 | Burundi | +4.88% | +6 | +1% | +3% | 0.404 | Sì |
302 | Sudan del Sud | +3.9% | +4 | +1% | +3% | 0.418 | N/A |
292 | Papua Nuova Guinea | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.516 | No |
285 | Swaziland | +4.63% | +3 | +0% | +2% | 0.541 | No |
281 | Sri Lanka | +1.34% | +2 | +1% | +1% | 0.766 | Sì |
277 | Siria | +2.2% | +3 | +3% | +4% | 0.536 | Sì |
275 | Mozambico | +3.41% | +2 | +0% | +1% | 0.418 | Sì |
267 | Santa Lucia (stato) | +5.24% | +1 | +1% | +1% | 0.735 | N/A |
254 | Messico | +1.71% | +1 | +1% | +1% | 0.762 | Sì |
250 | Repubblica Democratica del Congo | +4.39% | +4 | +0% | +1% | 0.435 | N/A |
247 | Yemen | +2.68% | +3 | +3% | +2% | 0.482 | No |
236 | Palestine | +1.71% | +1 | +1% | +1% | 0.684 | N/A |
222 | Birmania | +3.05% | +2 | +0% | +4% | 0.556 | No |
213 | Iraq | +1.71% | +1 | +2% | +2% | 0.649 | No |
201 | Afghanistan | +1.22% | +1 | +0% | +0% | 0.479 | No |
179 | Comore | +3.17% | +3 | +0% | +2% | 0.497 | N/A |
179 | Eritrea | +2.93% | +4 | +1% | +2% | 0.42 | No |
171 | Timor Est | +0.98% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
163 | Città del Vaticano | +2.8% | +3 | +1% | +3% | 0.0 | Sì |
152 | Bangladesh | +1.22% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Sì |
132 | Pakistan | +0.37% | +0 | +0% | +0% | 0.55 | No |
123 | Isole Salomone | +3.17% | +1 | +0% | +1% | 0.515 | No |
121 | São Tomé e Príncipe | +1.95% | +2 | +0% | +1% | 0.574 | Sì |
119 | Turkmenistan | +1.22% | +1 | +0% | +0% | 0.691 | No |
95 | Somalia | +1.95% | +2 | +0% | +1% | 0.0 | N/A |
83 | Micronesia | +1.46% | +0 | +0% | +0% | 0.638 | No |
78 | Kiribati | +2.44% | +0 | +0% | +0% | 0.588 | No |
66 | Haiti | +1.83% | +1 | +0% | +0% | 0.493 | No |
41 | Corea del Nord | +1.22% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | No |
38 | Isole Marshall | +1.95% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
31 | Tuvalu | +2.44% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | Sì |
Obbligo di visto per i doppi cittadini di Canada e Papua Nuova Guinea
Obbligo di visto per i cittadini di Canada
Confronta il passaporto dell'Canada con altri passaporti
Obbligo di visto per i cittadini di Papua Nuova Guinea
Confronta il passaporto dell'Papua Nuova Guinea con altri passaporti